期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305777 | 05 | 杀大双 | |||
3305776 | 13:59 | 1+8+1=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305775 | 13:55 | 0+3+2=05 | 19 | 杀小双 | 对 |
3305774 | 13:52 | 3+3+2=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3305773 | 13:48 | 8+0+4=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3305772 | 13:45 | 0+7+4=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3305771 | 13:41 | 7+6+6=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305770 | 13:38 | 4+0+4=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3305769 | 13:34 | 5+2+8=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3305768 | 13:31 | 9+7+4=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3305767 | 13:27 | 2+2+4=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3305766 | 13:24 | 1+4+4=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3305765 | 13:20 | 1+6+8=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3305764 | 13:17 | 2+3+5=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305763 | 13:13 | 5+1+3=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3305762 | 13:10 | 1+0+2=03 | 23 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305776 | 10 | 小 | 双 | ||
3305775 | 05 | 小 | 单 | ||
3305774 | 08 | 小 | 双 | ||
3305773 | 12 | 小 | 双 | ||
3305772 | 11 | 小 | 单 | ||
3305771 | 19 | 大 | 单 | ||
3305770 | 08 | 小 | 双 | ||
3305769 | 15 | 大 | 单 | ||
3305768 | 20 | 大 | 双 | ||
3305767 | 08 | 小 | 双 | ||
3305766 | 09 | 小 | 单 | ||
3305765 | 15 | 大 | 单 | ||
3305764 | 10 | 小 | 双 | ||
3305763 | 09 | 小 | 单 | ||
3305762 | 03 | 小 | 单 | ||
3305761 | 14 | 大 | 双 | ||
3305760 | 24 | 大 | 双 | ||
3305757 | 08 | 小 | 双 | ||
3305756 | 17 | 大 | 单 | ||
3305753 | 19 | 大 | 单 | ||
3305752 | 11 | 小 | 单 | ||
3305751 | 08 | 小 | 双 | ||
3305750 | 13 | 小 | 单 | ||
3305749 | 10 | 小 | 双 | ||
3305748 | 05 | 小 | 单 | ||
3305747 | 24 | 大 | 双 | ||
3305746 | 20 | 大 | 双 | ||
3305745 | 10 | 小 | 双 | ||
3305744 | 12 | 小 | 双 | ||
3305743 | 17 | 大 | 单 | ||
3305742 | 15 | 大 | 单 | ||
3305741 | 11 | 小 | 单 | ||
3305740 | 09 | 小 | 单 | ||
3305739 | 20 | 大 | 双 | ||
3305738 | 17 | 大 | 单 | ||
3305737 | 08 | 小 | 双 | ||
3305735 | 19 | 大 | 单 | ||
3305734 | 23 | 大 | 单 | ||
3305733 | 13 | 小 | 单 | ||
3305732 | 16 | 大 | 双 | ||
3305731 | 11 | 小 | 单 | ||
3305730 | 10 | 小 | 双 | ||
3305729 | 17 | 大 | 单 | ||
3305728 | 12 | 小 | 双 | ||
3305727 | 12 | 小 | 双 | ||
3305726 | 13 | 小 | 单 | ||
3305725 | 18 | 大 | 双 | ||
3305724 | 19 | 大 | 单 | ||
3305723 | 22 | 大 | 双 | ||
3305722 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出15 13 20 11 16 09 15 09 10 11 |